修業年限 2年
1年次 | 授業時間及び実習時間 | 9:00~16:50(火・水・木) 13:00~16:50(月・金) |
---|---|---|
2年次 | 授業時間及び実習時間 | 9:00~16:50(月・水・金) 13:00~16:50(火・木) |
前期 | 4月1日から9月30日まで |
---|---|
後期 | 10月1日から3月31日まで |
土・日曜日、祝日、夏期休業日、冬期休業日、春期休業日
学科目 | 講義時間数 | 実習時間数 | 計 |
---|---|---|---|
基礎科目 | |||
国語 | 35 | 35 | |
音楽 | 15 | 15 | |
英語 | 35 | 35 | |
保健体育 | 20 | 20 | |
小計 | 105 | 105 | |
専門基礎科目 | |||
人体の仕組と働き | 105 | 105 | |
食生活と栄養 | 35 | 35 | |
薬物と看護 | 35 | 35 | |
疾病の成り立ち | 70 | 70 | |
感染と予防 | 35 | 35 | |
看護と倫理 | 35 | 35 | |
患者の心理 | 35 | 35 | |
保健医療福祉の仕組 | 35 | 35 | |
看護と法律 | |||
小計 | 385 | 385 | |
専門科目 | |||
基礎看護 | 315 | 315 | |
看護概論 | 35 | 35 | |
基礎看護技術 | 210 | 210 | |
臨床看護概論 | 70 | 70 | |
成人看護 | 210 | 210 | |
老年看護 | |||
母子看護 | 70 | 70 | |
精神看護 | 70 | 70 | |
小計 | 665 | 665 | |
臨地実習 | |||
基礎看護 | 210 | 210 | |
成人看護 | 385 | 385 | |
老年看護 | |||
母子看護 | 70 | 70 | |
精神看護 | 70 | 70 | |
小計 | 735 | 735 | |
合計 | 1,155 | 735 | 1,890 |
© 2020 一関市医師会附属 一関准看護高等専修学校・一関看護専門学校