本校所定の課程を修了した者には、専門士(看護専門課程)の称号が付与されます。
分野 | 教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|---|
基礎分野 |
||||
科学的思考の基盤 | ||||
生物学 | 1 | 30 | ||
情報科学 | 1 | 30 | ||
人間と人間生活の理解 | ||||
教育学 | 1 | 30 | ||
心理学 | 1 | 30 | ||
人間関係論 | 1 | 15 | ||
社会学 | 1 | 30 | ||
英語 | 1 | 30 | ||
健康とスポーツ | 1 | 30 | ||
小計 | 8 | 225 | ||
専門基礎分野 |
||||
人体の構造と機能 | ||||
解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 | ||
解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
生化学 | 1 | 15 | ||
栄養学 | 1 | 15 | ||
疾病の成り立ちと回復の促進 | ||||
病理学 | 1 | 30 | ||
微生物学 | 1 | 15 | ||
疾病と治療Ⅰ | 1 | 30 | ||
疾病と治療Ⅱ | 1 | 30 | ||
疾病と治療Ⅲ | 1 | 30 | ||
疾病と治療Ⅳ | 1 | 30 | ||
疾病と治療Ⅴ | 1 | 30 | ||
疾病と治療Ⅵ | 1 | 15 | ||
薬理学 | 1 | 30 | ||
健康支援と社会保障制度 | ||||
総合医療論 | 1 | 15 | ||
公衆衛生 | 1 | 15 | ||
社会福祉 | 1 | 30 | ||
関係法規 | 1 | 15 | ||
小計 | 17 | 405 | ||
専門分野 |
||||
基礎看護学 | ||||
看護学概論 | 1 | 30 | ||
看護倫理 | 1 | 30 | ||
看護過程 | 1 | 30 | ||
看護技術Ⅰ | 1 | 30 | ||
看護技術Ⅱ | 1 | 30 | ||
臨床看護総論 | 1 | 30 | ||
看護研究 | 1 | 15 | ||
地域・在宅看護論 | ||||
地域の暮らしと看護 | 1 | 15 | ||
在宅看護論概論 | 1 | 15 | ||
在宅看護論援助論Ⅰ | 1 | 15 | ||
在宅看護論援助論Ⅱ | 1 | 15 | ||
在宅看護論援助論Ⅲ | 1 | 15 | ||
成人看護学 | ||||
成人看護学概論 | 1 | 30 | ||
成人看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
成人看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
成人看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | ||
成人看護学援助論Ⅳ | 1 | 30 | ||
老年看護学 | ||||
老年看護学概論 | 1 | 15 | ||
老年看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
老年看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
小児看護学 | ||||
小児看護学概論 | 1 | 30 | ||
小児看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
小児看護学援助論Ⅱ | 1 | 15 | ||
母性看護学 | ||||
母性看護学概論 | 1 | 30 | ||
母性看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
母性看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
精神看護学 | ||||
精神看護学概論Ⅰ | 1 | 15 | ||
精神看護学概論Ⅱ | 1 | 30 | ||
精神看護学援助論 | 1 | 30 | ||
看護の統合と実践 | ||||
看護管理 | 1 | 15 | ||
災害看護 | 1 | 30 | ||
医療安全 | 1 | 30 | ||
臨床看護の実践 | 1 | 30 | ||
臨地実習 | ||||
基礎看護学実習 | 2 | 90 | ||
地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | ||
成人看護学実習 | 4 | 180 | ||
老年看護学実習 | ||||
小児看護学実習 | 2 | 90 | ||
母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
統合実習 | 2 | 90 | ||
小計 | 49 | 1560 | ||
合計 | 74 | 2190 |
© 2020 一関市医師会附属 一関准看護高等専修学校・一関看護専門学校